

华熙生物1月6日大宗交易平台共发生29笔成交,合计成交量200.80万股,成交金额8258.93万元。成交价格均为41.13元,相对今日收盘价折价8.42%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3352.12万元,净买入3352.12万元。
证券时报·数据宝统计显示,华熙生物今日收盘价为44.91元,上涨0.34%,日换手率为1.07%,成交额为2.31亿元,全天主力资金净流入26.51万元,近5日该股累计上涨2.44%,近5日资金合计净流入181.68万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.17亿元,近5日减少763.08万元,降幅为1.45%。(数据宝)
1月6日华熙生物大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 678.65 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 14.40 | 592.27 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 12.00 | 493.56 | 41.13 | -8.42 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 11.00 | 452.43 | 41.13 | -8.42 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8.00 | 329.04 | 41.13 | -8.42 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.30 | 300.25 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.30 | 259.12 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | -8.42 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ]article_adlist-->
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
悦来网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。